مواقيت صلاة وادى العنب
مواقيت الصلاة وادى العنب لنهار اليوم
فيما يلي مواقيت الصلاة لمدينة وادى العنب. هذه الأوقات استرشادية فقط. p>
الفجر 04:46 - الظهر 12:34 -العصر 16:08 - المغرب 18:53 -العشاء 20:17
افطار وادى العنب
افطار على 18:53 ليوم 02/04/2025امساك وادى العنب
امساك على 04:36 ليوم 02/04/2025أوقات الصلاة وادى العنب لشهر أفريل 2025
# | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 أفريل | 04:47 | 12:34 | 16:08 | 18:52 | 20:16 |
2 أفريل | 04:46 | 12:34 | 16:08 | 18:53 | 20:17 |
3 أفريل | 04:44 | 12:33 | 16:08 | 18:54 | 20:18 |
4 أفريل | 04:42 | 12:33 | 16:08 | 18:55 | 20:19 |
5 أفريل | 04:41 | 12:33 | 16:09 | 18:56 | 20:20 |
6 أفريل | 04:39 | 12:32 | 16:09 | 18:57 | 20:21 |
7 أفريل | 04:37 | 12:32 | 16:09 | 18:58 | 20:22 |
8 أفريل | 04:36 | 12:32 | 16:09 | 18:59 | 20:23 |
9 أفريل | 04:34 | 12:32 | 16:09 | 18:59 | 20:24 |
10 أفريل | 04:32 | 12:31 | 16:10 | 19:00 | 20:25 |
11 أفريل | 04:31 | 12:31 | 16:10 | 19:01 | 20:26 |
12 أفريل | 04:29 | 12:31 | 16:10 | 19:02 | 20:28 |
13 أفريل | 04:27 | 12:30 | 16:10 | 19:03 | 20:29 |
14 أفريل | 04:26 | 12:30 | 16:10 | 19:04 | 20:30 |
15 أفريل | 04:24 | 12:30 | 16:11 | 19:05 | 20:31 |
16 أفريل | 04:22 | 12:30 | 16:11 | 19:06 | 20:32 |
17 أفريل | 04:21 | 12:30 | 16:11 | 19:07 | 20:33 |
18 أفريل | 04:19 | 12:29 | 16:11 | 19:07 | 20:34 |
19 أفريل | 04:18 | 12:29 | 16:11 | 19:08 | 20:36 |
20 أفريل | 04:16 | 12:29 | 16:12 | 19:09 | 20:37 |
21 أفريل | 04:14 | 12:29 | 16:12 | 19:10 | 20:38 |
22 أفريل | 04:13 | 12:28 | 16:12 | 19:11 | 20:39 |
23 أفريل | 04:11 | 12:28 | 16:12 | 19:12 | 20:40 |
24 أفريل | 04:10 | 12:28 | 16:12 | 19:13 | 20:42 |
25 أفريل | 04:08 | 12:28 | 16:12 | 19:14 | 20:43 |
26 أفريل | 04:06 | 12:28 | 16:13 | 19:14 | 20:44 |
27 أفريل | 04:05 | 12:28 | 16:13 | 19:15 | 20:45 |
28 أفريل | 04:03 | 12:27 | 16:13 | 19:16 | 20:46 |
29 أفريل | 04:02 | 12:27 | 16:13 | 19:17 | 20:48 |
30 أفريل | 04:00 | 12:27 | 16:13 | 19:18 | 20:49 |
