مواقيت صلاة بن علال
مواقيت الصلاة بن علال لنهار اليوم
فيما يلي مواقيت الصلاة لمدينة بن علال. هذه الأوقات استرشادية فقط. p>
الفجر 06:05 - الظهر 12:37 -العصر 15:20 - المغرب 17:39 -العشاء 19:04
افطار بن علال
افطار على 17:39 ليوم 21/11/2024امساك بن علال
امساك على 05:55 ليوم 21/11/2024أوقات الصلاة بن علال لشهر نوفنبر 2024
# | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
1 نوفنبر | 05:48 | 12:35 | 15:32 | 17:55 | 19:17 |
2 نوفنبر | 05:48 | 12:35 | 15:31 | 17:54 | 19:16 |
3 نوفنبر | 05:49 | 12:35 | 15:31 | 17:53 | 19:15 |
4 نوفنبر | 05:50 | 12:35 | 15:30 | 17:52 | 19:14 |
5 نوفنبر | 05:51 | 12:35 | 15:29 | 17:51 | 19:13 |
6 نوفنبر | 05:52 | 12:35 | 15:28 | 17:50 | 19:13 |
7 نوفنبر | 05:53 | 12:35 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
8 نوفنبر | 05:54 | 12:35 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
9 نوفنبر | 05:54 | 12:35 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
10 نوفنبر | 05:55 | 12:35 | 15:26 | 17:46 | 19:10 |
11 نوفنبر | 05:56 | 12:35 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
12 نوفنبر | 05:57 | 12:35 | 15:25 | 17:45 | 19:08 |
13 نوفنبر | 05:58 | 12:36 | 15:24 | 17:44 | 19:08 |
14 نوفنبر | 05:59 | 12:36 | 15:23 | 17:43 | 19:07 |
15 نوفنبر | 06:00 | 12:36 | 15:23 | 17:43 | 19:07 |
16 نوفنبر | 06:01 | 12:36 | 15:22 | 17:42 | 19:06 |
17 نوفنبر | 06:01 | 12:36 | 15:22 | 17:42 | 19:06 |
18 نوفنبر | 06:02 | 12:37 | 15:22 | 17:41 | 19:05 |
19 نوفنبر | 06:03 | 12:37 | 15:21 | 17:40 | 19:05 |
20 نوفنبر | 06:04 | 12:37 | 15:21 | 17:40 | 19:05 |
21 نوفنبر | 06:05 | 12:37 | 15:20 | 17:39 | 19:04 |
22 نوفنبر | 06:06 | 12:38 | 15:20 | 17:39 | 19:04 |
23 نوفنبر | 06:07 | 12:38 | 15:20 | 17:39 | 19:04 |
24 نوفنبر | 06:07 | 12:38 | 15:19 | 17:38 | 19:03 |
25 نوفنبر | 06:08 | 12:38 | 15:19 | 17:38 | 19:03 |
26 نوفنبر | 06:09 | 12:39 | 15:19 | 17:38 | 19:03 |
27 نوفنبر | 06:10 | 12:39 | 15:19 | 17:37 | 19:03 |
28 نوفنبر | 06:11 | 12:39 | 15:19 | 17:37 | 19:03 |
29 نوفنبر | 06:12 | 12:40 | 15:18 | 17:37 | 19:03 |
30 نوفنبر | 06:12 | 12:40 | 15:18 | 17:37 | 19:02 |
- عين الدفلى
- مليانة
- بومدفع
- خميس مليانة
- حمام ريغة
- عريب
- جليدة
- العامرة
- بوراشد
- العطاّف
- العبادية
- جندل
- وادى الشرفاء
- عين لشياخ
- وادى الجمعة
- الروينة
- زدين
- الحسنية
- بئر ولد خليفة
- عين سلطان
- طارق بن زياد
- برج الأمير خالد
- عين تركي
- سيدي لخضر
- عين البنيان
- الحسينية
- بئر بوحوش
- جمعة أولاد الشبخ
- مخاطرية
- بطحية
- تاشتة زقاغة
- عين بويحي
- الماين
- تيبركانين
- بلعاص