Horaire de prière Tizi Nthlata
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Tizi Nthlata sont : pour salat Sobh 05:38, la prière du Dohr 12:27, le Asr à 15:26 et le Maghrib (Iftar) 17:48 et enfin la priere de l'Icha 19:11
Iftar Tizi Nthlata
Iftar à 17:48 pour le 30/10/2024Imsak Tizi Nthlata
imsak à 05:28 pour le 30/10/2024Le calendrier des prières du mois de Octobre 2024
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Tizi Nthlata. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
# | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octobre | 05:13 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:47 |
2 Octobre | 05:14 | 12:33 | 15:53 | 18:25 | 19:46 |
3 Octobre | 05:15 | 12:33 | 15:52 | 18:24 | 19:44 |
4 Octobre | 05:16 | 12:32 | 15:51 | 18:22 | 19:43 |
5 Octobre | 05:17 | 12:32 | 15:50 | 18:21 | 19:42 |
6 Octobre | 05:18 | 12:32 | 15:49 | 18:19 | 19:40 |
7 Octobre | 05:18 | 12:31 | 15:48 | 18:18 | 19:39 |
8 Octobre | 05:19 | 12:31 | 15:47 | 18:16 | 19:37 |
9 Octobre | 05:20 | 12:31 | 15:46 | 18:15 | 19:36 |
10 Octobre | 05:21 | 12:31 | 15:45 | 18:14 | 19:34 |
11 Octobre | 05:22 | 12:30 | 15:44 | 18:12 | 19:33 |
12 Octobre | 05:23 | 12:30 | 15:43 | 18:11 | 19:32 |
13 Octobre | 05:24 | 12:30 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
14 Octobre | 05:24 | 12:30 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
15 Octobre | 05:25 | 12:29 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
16 Octobre | 05:26 | 12:29 | 15:39 | 18:05 | 19:27 |
17 Octobre | 05:27 | 12:29 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
18 Octobre | 05:28 | 12:29 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
19 Octobre | 05:29 | 12:29 | 15:36 | 18:01 | 19:23 |
20 Octobre | 05:30 | 12:28 | 15:35 | 18:00 | 19:22 |
21 Octobre | 05:31 | 12:28 | 15:34 | 17:59 | 19:20 |
22 Octobre | 05:31 | 12:28 | 15:33 | 17:58 | 19:19 |
23 Octobre | 05:32 | 12:28 | 15:32 | 17:56 | 19:18 |
24 Octobre | 05:33 | 12:28 | 15:31 | 17:55 | 19:17 |
25 Octobre | 05:34 | 12:28 | 15:30 | 17:54 | 19:16 |
26 Octobre | 05:35 | 12:28 | 15:29 | 17:53 | 19:15 |
27 Octobre | 05:36 | 12:28 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
28 Octobre | 05:37 | 12:27 | 15:27 | 17:51 | 19:13 |
29 Octobre | 05:37 | 12:27 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
30 Octobre | 05:38 | 12:27 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
31 Octobre | 05:39 | 12:27 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
- Ain El Hammam
- Akbil
- Souamaa
- Timizart
- Makouda
- Draa El Mizan
- Tizi Ghenif
- Bounouh
- Ait Chaffaa
- Frikat
- Beni Aissi
- Beni Zmenzer
- Iferhounene
- Azazga
- Iloula Oumalou
- Yakourene
- Larbaa Nath Irathen
- Tizi Rached
- Ouaguenoun
- Ain Zaouia
- Mkira
- Ait Yahia
- Ait Mahmoud
- Ait Boumehdi
- Illilten
- Ouadhia
- Azzefoun
- Tigzirt
- Djebel Aissa Mimoun
- Ifigha
- Tirmitine
- Beni Ziki
- Draa Ben Khedda
- Ouacif
- Idjeur
- Beni Yenni
- Aghribs
- Iflissen
- Ait Yahia Moussa
- Souk El Thenine
- Sidi Naamane
- Iboudraren
- Aghni Goughran
- Mizrana
- Imsouhal
- Tadmait
- Assi Youcef
- Ait Toudert
- Tizi Ouzou
- Freha
- Mechtrass
- Irdjen
- Zekri
- Maatka
- Abi Youcef
- Beni Douala
- Bouzguen
- Ait Aggouacha
- Boghni
- Ait Oumalou
- Akerrou
- Yatafene
- Mekla
- Boudjima
- Ait Khelili
- Ait Bouaddou