Horaire de prière Ouzellaguen
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière Ouzellaguen sont : pour salat Sobh 06:18, la prière du Dohr 12:40, le Asr à 15:12 et le Maghrib (Iftar) 17:30 et enfin la priere de l'Icha 18:58
Iftar Ouzellaguen
Iftar à 17:30 pour le 22/12/2024Imsak Ouzellaguen
imsak à 06:08 pour le 22/12/2024Le calendrier des prières du mois de Décembre 2024
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de Ouzellaguen. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
# | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Décembre | 06:04 | 12:31 | 15:08 | 17:26 | 18:52 |
2 Décembre | 06:04 | 12:31 | 15:07 | 17:26 | 18:52 |
3 Décembre | 06:05 | 12:31 | 15:07 | 17:26 | 18:52 |
4 Décembre | 06:06 | 12:32 | 15:07 | 17:25 | 18:52 |
5 Décembre | 06:07 | 12:32 | 15:07 | 17:25 | 18:52 |
6 Décembre | 06:08 | 12:33 | 15:07 | 17:25 | 18:52 |
7 Décembre | 06:08 | 12:33 | 15:08 | 17:25 | 18:52 |
8 Décembre | 06:09 | 12:34 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
9 Décembre | 06:10 | 12:34 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
10 Décembre | 06:10 | 12:34 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
11 Décembre | 06:11 | 12:35 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
12 Décembre | 06:12 | 12:35 | 15:08 | 17:26 | 18:54 |
13 Décembre | 06:13 | 12:36 | 15:09 | 17:26 | 18:54 |
14 Décembre | 06:13 | 12:36 | 15:09 | 17:27 | 18:54 |
15 Décembre | 06:14 | 12:37 | 15:09 | 17:27 | 18:54 |
16 Décembre | 06:14 | 12:37 | 15:10 | 17:27 | 18:55 |
17 Décembre | 06:15 | 12:38 | 15:10 | 17:28 | 18:55 |
18 Décembre | 06:16 | 12:38 | 15:10 | 17:28 | 18:56 |
19 Décembre | 06:16 | 12:39 | 15:11 | 17:29 | 18:56 |
20 Décembre | 06:17 | 12:39 | 15:11 | 17:29 | 18:57 |
21 Décembre | 06:17 | 12:40 | 15:12 | 17:30 | 18:57 |
22 Décembre | 06:18 | 12:40 | 15:12 | 17:30 | 18:58 |
23 Décembre | 06:18 | 12:41 | 15:13 | 17:31 | 18:58 |
24 Décembre | 06:19 | 12:41 | 15:13 | 17:31 | 18:59 |
25 Décembre | 06:19 | 12:42 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
26 Décembre | 06:19 | 12:42 | 15:14 | 17:32 | 19:00 |
27 Décembre | 06:20 | 12:43 | 15:15 | 17:33 | 19:00 |
28 Décembre | 06:20 | 12:43 | 15:16 | 17:34 | 19:01 |
29 Décembre | 06:20 | 12:44 | 15:16 | 17:34 | 19:02 |
30 Décembre | 06:21 | 12:44 | 15:17 | 17:35 | 19:02 |
31 Décembre | 06:21 | 12:45 | 15:18 | 17:36 | 19:03 |
- Amizour
- Ferraoun
- Taourirt Ighil
- Chellata
- Tamokra
- Timezrit
- Souk El Thenine
- Mcisna
- Tinebdhar
- Tichi
- Semaoun
- Kendira
- Tifra
- Ighram
- Amalou
- Ighil Ali
- Ifelain Il Mathen
- Toudja
- Darguina
- Sidi Ayad
- Aokas
- Beni Djellil
- Adekar
- Akbou
- Seddouk
- Tazmalt
- Ait Rizine
- Chemini
- Souk Oufella
- Taskriout
- Tala Hamza
- Barbacha
- Beni Ksila
- Bouhamza
- Beni Melikeche
- Sidi Aich
- El Kseur
- Melbou
- Akfadou
- Leflaye
- Kherrata
- Draa El Kaid
- Tamridjet
- Ait Smail
- Boukhelifa
- Tizi Nberber
- Beni Maouche
- Oued Ghir
- Boudjellil
- Béjaia