Horaire de prière In Ghar
Heure de prières d'aujourdh'ui
les Horaire de prière In Ghar sont : pour salat Sobh 04:56, la prière du Dohr 12:50, le Asr à 16:22 et le Maghrib (Iftar) 19:22 et enfin la priere de l'Icha 20:40
Iftar In Ghar
Iftar à 19:22 pour le 25/04/2025Imsak In Ghar
imsak à 04:46 pour le 25/04/2025Le calendrier des prières du mois de Avril 2025
Ci-dessous les horaires de prière pour la ville de In Ghar. Ces horaires sont données à titre indicatif seulement.
# | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:24 | 12:56 | 16:26 | 19:10 | 20:24 |
2 Avril | 05:23 | 12:56 | 16:26 | 19:10 | 20:24 |
3 Avril | 05:22 | 12:55 | 16:25 | 19:11 | 20:25 |
4 Avril | 05:21 | 12:55 | 16:25 | 19:11 | 20:25 |
5 Avril | 05:20 | 12:55 | 16:25 | 19:12 | 20:26 |
6 Avril | 05:18 | 12:55 | 16:25 | 19:12 | 20:27 |
7 Avril | 05:17 | 12:54 | 16:25 | 19:13 | 20:27 |
8 Avril | 05:16 | 12:54 | 16:25 | 19:13 | 20:28 |
9 Avril | 05:15 | 12:54 | 16:25 | 19:14 | 20:29 |
10 Avril | 05:14 | 12:54 | 16:24 | 19:14 | 20:29 |
11 Avril | 05:12 | 12:53 | 16:24 | 19:15 | 20:30 |
12 Avril | 05:11 | 12:53 | 16:24 | 19:15 | 20:31 |
13 Avril | 05:10 | 12:53 | 16:24 | 19:16 | 20:31 |
14 Avril | 05:09 | 12:53 | 16:24 | 19:16 | 20:32 |
15 Avril | 05:08 | 12:52 | 16:24 | 19:17 | 20:33 |
16 Avril | 05:06 | 12:52 | 16:24 | 19:17 | 20:33 |
17 Avril | 05:05 | 12:52 | 16:23 | 19:18 | 20:34 |
18 Avril | 05:04 | 12:52 | 16:23 | 19:18 | 20:35 |
19 Avril | 05:03 | 12:51 | 16:23 | 19:19 | 20:35 |
20 Avril | 05:02 | 12:51 | 16:23 | 19:19 | 20:36 |
21 Avril | 05:01 | 12:51 | 16:23 | 19:20 | 20:37 |
22 Avril | 05:00 | 12:51 | 16:23 | 19:21 | 20:38 |
23 Avril | 04:58 | 12:51 | 16:22 | 19:21 | 20:38 |
24 Avril | 04:57 | 12:50 | 16:22 | 19:22 | 20:39 |
25 Avril | 04:56 | 12:50 | 16:22 | 19:22 | 20:40 |
26 Avril | 04:55 | 12:50 | 16:22 | 19:23 | 20:41 |
27 Avril | 04:54 | 12:50 | 16:22 | 19:23 | 20:41 |
28 Avril | 04:53 | 12:50 | 16:21 | 19:24 | 20:42 |
29 Avril | 04:52 | 12:50 | 16:21 | 19:24 | 20:43 |
30 Avril | 04:51 | 12:49 | 16:21 | 19:25 | 20:44 |
