Crédit immobilier
Comparatif des offres de crédit immobilier par les banques en Algérie
Banque | CNEP |
CNEP JEUNE |
BDL |
CPA |
BNA |
BEA |
---|---|---|---|---|---|---|
Durée maximal du prêt (ans) | 30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 |
Limite d'âge | 75 | 35 | 70 | 65 | 70 | 60 |
Revenu minimal (DA) | 15 000 | 15 000 | 15 000 OU 2000 EURO | 15 000 | 16 000 | 20 000 |
Apport personnel | 10 | 00 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Ratio d'endettement (% des revenus nets) | 30 - 60% | 30 - 40% | 30% | 30 - 40% | 30% -40% si salaire =40.000 DA | |
Financement de la banque (%) | 90 % | 100 % | 90 % | 80 % | 90 % | 90 % |
Commissions, frais dossier (DA) | 6000 DA moins de 10 ans 8000 Da entre 10 et 15 ans 12000 DA plus de 15 ans | 0,5 % du crédit | 7 020 DA TTC | |||
Taux intérêt | révisables en fonction de l'évolution des conditions de banque | fixe pendant les 5 premières années. Au delà, il peut varier en fonction des tarifs en vigueur | Variable selon les conditions générales de banque | Taux d'intérêt en vigueur | ||
Différé de remboursement | 06 mois pour l'achat d'un logement promotionnel. 36 mois pour l'auto-construction et VSP. | 01 an pour l'achat d'un logement 24 mois pour la construction | 6 mois pour l'acquisition d'un logement et les travaux d'aménagement et de restauration 12 mois pour l'auto construction et l'extension | 03 mois | 12 mois |
Banque | BADR |
SGA |
BNP |
EL BARAKA |
Gulf Bank | Arab Banque |
---|---|---|---|---|---|---|
Durée maximal du prêt (ans) | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Limite d'âge | 65 | 70 | 70 | |||
Revenu minimal (DA) | 15 000 | > 35 000 | ||||
Apport personnel | 50 | 20 | Selon projet | 20 | 20 | |
Ratio d'endettement (% des revenus nets) | 33% | 30 - 33% | ||||
Financement de la banque (%) | 50 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||
Commissions, frais dossier (DA) | 10 000 DA durée inférieure à 10 ans 15 000 DA entre 10 et 15 ans | |||||
Taux intérêt | fixe 5 ans et peut évoluer | |||||
Différé de remboursement | 3 mois achat logement 12 mois construction |